产品展示-圆振动筛
圆振动筛
圆振动筛简介--圆振动筛图片--圆振动筛技术参数--圆振动筛价格--圆振动筛生产厂家
圆振动筛是一种多层数、高效率新型振动筛。圆振动筛采用筒体工偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结权可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便等特点,并广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂装置及电动机等组成,电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动,改变激振器偏心重,可获得不同振幅。
圆振动筛的优点:由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率,构造简单、拆换筛面方便,筛分每吨物料所消耗的电能较少。

圆振动筛主要技术参数
| 型号 | 筛网 层数 |
筛网 面积 (m2) |
筛孔 尺寸 (mm) |
最大进料 尺寸 (mm) |
处理 能力 (m3/h) |
振动 功率 (r/min) |
双振 幅 (mm) |
电机 功率 (kw) |
筛面 倾角 (度) |
筛面 规格 (mm) |
重量(不包括电机) (kg) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
| 2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 2500 | 3090×1840×1080 |
| 3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 2850 | 3240×1840×1480 |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3000 | 3590×1840×1080 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3600 | 3740×1840×1480 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 3600 | 4290×1840×1080 |
| 3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4200 | 4440×1840×1480 |
| 2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 4890 | 4110×2095×1300 |
| 3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5700 | 4300×2180×2090 |
| 2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 5330 | 5110×2095×1300 |
| 3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 5800 | 5300×2180×2090 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 5980 | 5410×2095×1300 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6600 | 5600×2180×2090 |
| 2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 20 | 1800×4800 | 7080 | 6000×2450×1910 |
| 3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 7600 | 6120×2450×2230 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 8150 | 6600×2450×1910 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 8840 | 6720×2450×2230 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 9780 | 7210×2760×2075 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 10800 | 7355×2760×2475 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 13600 | 7210×3060×2075 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7355×3060×2475 |
圆振动筛工作原理:
电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
圆振动筛具有以下特点:
1.采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便;
2.圆振动筛结构新颖,技术参数先进,处理能力大,筛分效率高;
3.圆振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔;
4.采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。
圆振动筛使用和维护:圆振动筛应该在筛面没有物料的情况下启动,尽可能的避免带料开机,筛机运转平稳后才能给料。停机前应当先停止给料,待面物料排除后再停机。工作过程中应经常观察筛机运行情况,如发现运动不正常或异常声响,应及时停机检查,找出原因,排除故障。



